MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
Producte número | Producte estructura | Nombre de grups de contacte | Voltatge de la bobina | Contacte formulari | Tipus de contacte | Espai entre els pins | Classe d'aïllament |
S: tipus de plàstic Cap: tipus de coberta antipols | Grup 1: 1 | 5, 6, 9, 12, 24, 28 V CC | R: NO | 1: contacte d'acció simple: níquel platejat 2: contacte d'acció simple: xapat en níquel i or platejat 3: contacte d'acció simple: òxid d'estany i plata 4: contacte d'acció simple: xapat en or d'òxid d'estany i plata 5: contactes bifurcats: xapat en níquel i plata | 1: 5,08 mm 2: 7,62 mm | F: Grau F Cap: classe B |
Paràmetres de contacte | Paràmetres de rendiment | ||
Formulari de contacte | 1A | Pressió mitjana | Entre contactes i bobines: 300 V CA 1 min |
Material de contacte | aliatge de plata | Entre contactes oberts: 1000 V CA 1 min | |
Resistència de contacte (inicial) | ≤100 mΩ(1A 6DC) | Temps d'acció | ≤10 ms |
Càrrega nominal (resistiva) | 3A 250VAC/30VDC | Temps de llançament | ≤5 ms |
5A 250VAC/30VDC | Temperatura ambient | -40℃~+85℃ | |
Corrent màxim de commutació | 5A (resistiu) | Vibració | 10Hz~55Hx 1.5mm doble amplitud (DA) |
Tensió màxima de commutació | 250 VCA/30 VCC | Impacte | Estabilitat: 98 m/s2 (10G) |
Potència màxima de commutació | 1250VA/150W | Força: 980 m/s2 (100 g) | |
Vida elèctrica | 100000 vegades 3A 250VAC/30VDC Càrrega resistiva, 85℃, 1s activats, 9s desactivats | Mode de terminal | Cartró imprès |
50000 vegades 5A 250VAC/30VDC Càrrega resistiva, temperatura ambient, 1 s encès i 9 s apagat | Formulari de paquet | Tipus de plàstic, tipus resistent a la soldadura | |
Vida mecànica | 20000000 vegades | Pes | Uns 3 g |
Full d'especificacions de la bobina
Tensió nominal VCC | Tensió de funcionament VDC | Tensió d'alliberament VDC | Tensió màxima admissible VCC | Resistència de la bobinaΩ±10% | Consum d'energia de la bobina W |
5 | ≤3.5 | ≥0,25 | 7,5 | 208 | Aproximadament 0,12 |
6 | ≤4.2 | ≥0,3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0,45 | 13,5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0,6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0,9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Aproximadament 0,18 |