Detall del producte
Etiquetes de producte
Potència contínua | 200W/300W/400W/500W/600W/700W/800W |
Potència màxima | 400W/600W/800W/1000W/1200W/1400W/1600W |
Tensió d'entrada | DC 12V (DC11-15V) |
Tensió de sortida | AC 220V±10% |
Freqüència | 50 Hz ± 3 |
Sortida USB | DC 5V màxim 500mA |
Forma d'ona de sortida | Ona sinusoïdal modificada |
Eficàcia | >80% |
Mida | 140*119*50mm/140*119*50mm/140*119*50mm/176*119*50mm/176*119*50mm/176*119*50mm/176*119*50mm |
NO | 0,5 kg/0,5 kg/0,5 kg/0,55 kg/0,55 kg/0,6 kg/0,6 kg |
Anterior: JECC800/JECC1000/JECC1200/JECC1500-Inversor d'energia solar Següent: HF1500/HF1800-INVERSOR DE POTÈNCIA