Especificació | Capacitat | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Entrada | Tensió | 170-250VAC | ||
Freqüència | 50 Hz | |||
Sortida | Tensió | 170-250VAC | 220 VCA ±10% (sortida de tensió d'estabilitat) | |
Freqüència | 50 Hz | |||
Onada | Ona sinusoïdal per a la font d'alimentació normal, ona d'escales per a la font d'alimentació de la bateria | |||
Temps de transferència | <6 ms | |||
Protecció | SobrecàrregaCurtcircuit o Bateria Anormal tensió | So de l'alarma contínua i la font d'alimentació es tancarà | ElUPSs'apagarà atòmicament | |
Font d'alimentació per bateria normal | L'alarma sona una vegada cada 4 segons, mentre la llum vermella parpelleja | |||
So d'alarma i indicador | La bateria té un potencial elèctric baix | L'alarma sona una vegada per 1 segon, mentre la llum vermella parpelleja | ||
La bateria té un potencial elèctric baix o sobrecàrrega o curtcircuit | L'alarma sona contínuament, mentre que l'indicador groc s'il·lumina durant molt de temps | |||
Bateria | Capacitat | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Temps de càrrega | ≤8 hores | |||
Mitja càrrega | Inspecció atòmica, protecció de descàrrega i alarma per error de bateria | |||
Protecció de la bateria | Inspecció atòmica, protecció de descàrrega i alarma per error de bateria | |||
Temps lliure (mitja càrrega) |